PRICING TIERS.
All pricing may vary per individual; to get an accurate price quote that is specific to your hair, please
book a consultation
with the stylist of your choice.
JUNIOR STYLIST PRICING.
CUT & STYLE
Adding curls to any service is a $10 upcharge.
| WOMEN’S CUT | 60+ | 
| MEN’S CUT | 45+ | 
| BLOW DRY | 40+ | 
| WOMEN’S PERMS | 200+ | 
| MEN’S PERMS | 165+ | 
COLOR & HIGHLIGHTS
Pricing for color services will vary per individual.
| FULL COLOR | 70+ | 
| COLOR RETOUCH | 50+ | 
| FULL HIGHLIGHTS | 195+ | 
| PARTIAL HIGHLIGHTS | 145+ | 
| ACCENT HIGHLIGHTS | 75+ | 
| FULL BALAYAGE/FOILAYAGE | 275+ | 
| PARTIAL BALAYAGE/FOILAYAGE | 185+ | 
| BLONDE RETOUCH | 90+ | 
| CORRECTIVE COLOR | 100/HR | 
STYLIST PRICING.
CUT & STYLE
Adding curls to any service is a $10 upcharge.
| WOMEN’S CUT | 65+ | 
| MEN’S CUT | 50+ | 
| BLOW DRY | 45+ | 
| WOMEN’S PERMS | 200+ | 
| MEN’S PERMS | 165+ | 
COLOR & HIGHLIGHTS
Pricing for color services will vary per individual.
| FULL COLOR | 80+ | 
| COLOR RETOUCH | 60+ | 
| FULL HIGHLIGHTS | 230+ | 
| PARTIAL HIGHLIGHTS | 160+ | 
| ACCENT HIGHLIGHTS | 85+ | 
| FULL BALAYAGE/FOILAYAGE | 285+ | 
| PARTIAL BALAYAGE/FOILAYAGE | 195+ | 
| BLONDE RETOUCH | 100+ | 
| CORRECTIVE COLOR | 135/HR | 
KERATIN
| KERATIN TREATMENT | 350+ | 
| KERATIN BLOW-OUT EXPRESS | 150+ | 
| BRAZILIAN BLOW-OUT | 350+ | 
| BRAZILIAN BLOW-OUT EXPRESS | 150+ | 
MASTER STYLIST PRICING.
CUT & STYLE
Adding curls to any service is a $10 upcharge.
| WOMEN’S CUT | 70+ | 
| MEN’S CUT | 55+ | 
| BLOWDRY | 50+ | 
| WOMEN’S PERMS | 200+ | 
| MEN’S PERMS | 165+ | 
COLOR & HIGHLIGHTS
Pricing for color services will vary per individual.
| FULL COLOR | 90+ | 
| COLOR RETOUCH | 70+ | 
| FULL HIGHLIGHTS | 250+ | 
| PARTIAL HIGHLIGHTS | 175+ | 
| ACCENT HIGHLIGHTS | 100+ | 
| FULL BALAYAGE/FOILAYAGE | 300+ | 
| PARTIAL BALAYAGE/FOILAYAGE | 200+ | 
| BLONDE RETOUCH | 110+ | 
| CORRECTIVE COLOR | 150/HR | 
KERATIN
| KERATIN TREATMENT | 350+ | 
| KERATIN BLOW-OUT EXPRESS | 150+ | 
| BRAZILIAN BLOW-OUT | 350+ | 
| BRAZILIAN BLOW-OUT EXPRESS | 150+ | 


















